» Willkommen auf Internet und Netzwerk «

Nurkurz
offline


OC Newbie
5 Jahre dabei !


Danke, dass ihr mir helft!  :thumb:

Und ja, das Problem ist unabhängig von der Zeit.
Code
~$ mtr --report breitbandmessung.de
Start: 2019-04-09T15:46:27+0200
HOST: computer             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1.|-- _gateway                  90.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
 2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 3.|-- v4072.b670.pop104-asr.ipv  0.0%    10   10.2  10.9   9.7  12.7   1.0
 4.|-- v2104.b690.Bibo.ipv4.wtne  0.0%    10   19.2  16.9  15.6  19.2   1.0
 5.|-- v1842.Graf-Zahl.ipv4.wtne  0.0%    10   11.1  12.5   9.6  20.6   4.0
 6.|-- b40069.Herr-von-Boedefeld  0.0%    10   14.9  17.7  14.9  24.4   2.6
 7.|-- m-net.fra.ecix.net         0.0%    10   16.2  17.3  16.0  23.2   2.1
 8.|-- ae3.r4.muc7.m-online.net   0.0%    10   22.0  23.1  21.8  25.1   1.2
 9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
10.|-- host-88-217-175-198.custo  0.0%    10   20.8  22.2  20.8  24.4   1.1


Morgen stöpsel ich mal die vom Kabelanbieter gebrandete Fritzbox ein. Die letzten male hatte ich da zwar vergleichbare Fehlermeldungen, aber ich überprüfe das lieber noch mal.

Beiträge gesamt: 8 | Durchschnitt: 0 Postings pro Tag
Registrierung: April 2019 | Dabei seit: 2069 Tagen | Erstellt: 15:50 am 9. April 2019
rage82
aus gebombt
offline



Real OC or Post God !
23 Jahre dabei !

Intel Core i7
3700 MHz @ 3700 MHz
53°C mit 1.05 Volt


wenn es wirklich ein problem hinter deinem haus wäre, dann müsste sich das bild so darstellen, dass NACH dem Problem alle weiteren auch PacketLoss haben müssten, da die Pakete einfach nicht mehr weiter transportiert werden würden, dass ist ja nicht der Fall.

Also eher bei dir in der Nähe weitersuchen.


"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" - Walter Röhrl

Beiträge gesamt: 18206 | Durchschnitt: 2 Postings pro Tag
Registrierung: Mai 2001 | Dabei seit: 8617 Tagen | Erstellt: 16:58 am 9. April 2019
Nurkurz
offline


OC Newbie
5 Jahre dabei !



Zitat von rage82 um 16:58 am 9. April 2019
wenn es wirklich ein problem hinter deinem haus wäre, dann müsste sich das bild so darstellen, dass NACH dem Problem alle weiteren auch PacketLoss haben müssten, da die Pakete einfach nicht mehr weiter transportiert werden würden, dass ist ja nicht der Fall.

Also eher bei dir in der Nähe weitersuchen.



Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und ich hatte in einer anderen Wohnung hier in der Siedlung schon mal das Problem, dass das Kabelsignal zu schwach für das oberste Stockwerk war.

Nun, aber noch mal ein paar Protokolle....
Heute habe ich noch mal alles hin und her gestöpselt. Der Computer war direkt als LAN an den Fritz Boxen.

Das altbekannte Bild mit der eigenen Fritzbox 6490:
Code
~$ mtr --report google.com
Start: 2019-04-10T17:03:06+0200
HOST:                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1.|-- _gateway                  90.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
 2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 3.|-- v4072.b670.pop104-asr.ipv  0.0%    10    9.7  11.0   9.7  11.7   0.6
 4.|-- v2104.b690.Bibo.ipv4.wtne  0.0%    10    9.5  11.8   9.2  19.6   3.2
 5.|-- 84.46.110.255              0.0%    10   10.3  10.6   9.2  12.2   0.8
 6.|-- 108.170.253.49             0.0%    10   11.1  11.9  10.7  13.7   1.1
 7.|-- 209.85.245.203             0.0%    10   11.9  13.7  10.0  19.9   3.4
 8.|-- ham02s17-in-f4.1e100.net   0.0%    10    8.6   9.8   8.2  13.9   1.6


Danach die gebrandete Fritzbox mit der Firmware des Kabelanbieters:
Code
~$ mtr --report google.com
Start: 2019-04-10T17:27:38+0200
HOST:                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 2.|-- v4072.b670.pop104-asr.ipv  0.0%    10   10.7  10.9   8.5  14.6   2.0
 3.|-- v2104.b690.Bibo.ipv6.wtne 40.0%    10   11.7  10.8   8.3  13.2   1.7
 4.|-- google.Bibo.ipv6.wtnet.de  0.0%    10   20.6  13.7   9.1  24.3   5.0
 5.|-- 2001:4860:0:12e4::1       40.0%    10   13.5  12.6  10.3  15.1   1.7
 6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 7.|-- ham02s17-in-x04.1e100.net  0.0%    10   12.2   9.9   8.8  12.2   1.1


Alles wieder zurück mit neuer IP:
Code

~$ mtr --report google.com
Start: 2019-04-10T17:33:38+0200
HOST:                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1.|-- fritz.box                 90.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
 2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 3.|-- v4072.b670.pop104-asr.ipv  0.0%    10    9.0  11.1   9.0  13.4   1.3
 4.|-- v2104.b690.Bibo.ipv4.wtne  0.0%    10   18.8  11.4   9.4  18.8   2.7
 5.|-- 84.46.110.255              0.0%    10   10.7  11.4   9.4  17.2   2.2
 6.|-- 108.170.253.81             0.0%    10   12.5  12.8  10.3  18.3   2.2
 7.|-- 216.239.49.249             0.0%    10   11.3  11.4   9.8  13.6   1.3
 8.|-- par03s13-in-f68.1e100.net  0.0%    10    8.7   9.7   8.7  10.8   0.8


Und so sieht es per WLAN ins Freifunk Netz aus:
Code
~$ mtr --report google.com
Start: 2019-04-10T16:58:39+0200
HOST:                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1.|-- gw01-new.west.hamburg.fre  0.0%    10   31.2  45.5  31.2  97.8  22.2
 2.|-- host-link.suede0.hamburg.  0.0%    10  135.1  61.2  31.0 135.1  34.3
 3.|-- as6939.ham.ecix.net        0.0%    10   39.5  51.5  30.3 154.7  37.6
 4.|-- google.ham.ecix.net        0.0%    10   86.8  44.1  31.4  86.8  19.8
 5.|-- 2001:4860:0:12e4::1        0.0%    10   32.9  58.5  32.3 237.8  63.6
 6.|-- 2001:4860:0:1::21a5        0.0%    10   34.9  69.7  32.5 161.7  52.8
 7.|-- ham02s17-in-x04.1e100.net  0.0%    10   34.0  36.3  32.3  44.4   3.7


Diese

1.|-- fritz.box                 90.0%
2.|-- ???                       100.0%


scheint eine feste Größe zu sein.

Beiträge gesamt: 8 | Durchschnitt: 0 Postings pro Tag
Registrierung: April 2019 | Dabei seit: 2069 Tagen | Erstellt: 18:00 am 10. April 2019
rage82
aus gebombt
offline



Real OC or Post God !
23 Jahre dabei !

Intel Core i7
3700 MHz @ 3700 MHz
53°C mit 1.05 Volt


also alles mit "-- ??" und 100% Loss kannst du ignorieren, vor allem wenn der nächste Hop wieder 0% hat, dann antwortet nur dieser Knoten nicht auf die Pings.
Habe gerade mal meine 7580 geprüft, ob das vielleicht standard Fritzbox-Verhalten ist, dass die eventell die Pings als DoS-Attacke ansieht, aber bei mir zeigt sie 0% Loss
Code

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |   24 |   24 |    2 |    5 |   14 |    3 |
|                           62.155.244.29 -    0 |   24 |   24 |    2 |    4 |   12 |    3 |
|                             217.0.198.2 -    0 |   24 |   24 |   10 |   11 |   16 |   10 |
|                          62.157.250.130 -    0 |   24 |   24 |   10 |   11 |   17 |   13 |
|   ae-10-0.bb-a.bap.rhr.de.oneandone.net -    0 |   24 |   24 |   14 |   16 |   33 |   15 |
| ae-1.gw-distp-a.kw.nbz.fr.oneandone.net -    5 |   20 |   19 |   12 |   17 |   80 |   15 |
|ae-1.gw-prtr-a0709-a.kw.nbz.fr.oneandone.net -    0 |   24 |   24 |   13 |   16 |   47 |   13 |
|                         forum-inside.de -    0 |   24 |   24 |   13 |   14 |   20 |   14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|



Damit wäre das der Weg zur Fritzbox oder doch die Fritzbox selbst. Da du die aber getauscht hast... und Kabel... puh, wirklich seltsam


"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" - Walter Röhrl

Beiträge gesamt: 18206 | Durchschnitt: 2 Postings pro Tag
Registrierung: Mai 2001 | Dabei seit: 8617 Tagen | Erstellt: 12:16 am 11. April 2019
Nurkurz
offline


OC Newbie
5 Jahre dabei !


Noch mal vielen Dank an alle für eure Tipps. :thumb:

Ich habe tatsächlich raus bekommen an was es liegt. Statt auf die ping tools zu schauen, hätte ich gleich alles noch mal so ausführlich testen sollen, wie ich es jetzt vor Kurzem getan hat.

Fazit: Die beiden Fritzboxen haben sich bei zwei Programmen doch unterschiedlich verhalten. Damit war klar, dass das Problem meine eigene Fritzbox sein muss.
Also habe ich mir die Einstellungen angesehen und die LAN Netzwerkeinstellung einfach mal von 1 GBit/s auf 100 Bit/s runter gesetzt ... und siehe da ... alles läuft reibungslos, ohne Aussetzer.


Beiträge gesamt: 8 | Durchschnitt: 0 Postings pro Tag
Registrierung: April 2019 | Dabei seit: 2069 Tagen | Erstellt: 16:00 am 7. Mai 2019