Ich habe ein Problem

- OCinside.de PC Forum
https://www.ocinside.de

-- Software
https://www.forum-inside.de/forums.cgi?forum=17

--- Ich habe ein Problem
https://www.forum-inside.de/topic.cgi?forum=17&topic=7041

Ein Ausdruck des Beitrags mit 22 Antworten ergibt bei 3 Antworten pro Seite ca. 8 DIN A4 Seiten. Das entspricht bei 80 g/m² ca. 39.92 Gramm Papier.


-- Veröffentlicht durch Xardas am 0:28 am 26. April 2006

hm....habe noch einmal einen brandaktuellen treiber raufgehaun.....scheint nun zu klappen, keine ahnung was irq damit zu tun hatte....ich danke für die hilfe :daumen hoch:  


mfg xardas


-- Veröffentlicht durch Xardas am 19:43 am 21. April 2006

umstecken hilft nichts .........jezz muss ich auf E1nste1n hoffen ;)


ich habe übrigens mehrere foren gefunden, wo leute genau meinen IRQ-fehler hatten. vllt kann ja einer von euch was damit anfangen....

http://forums.trenchwars.org/printthread.php?t=15476

http://forums.trenchwars.org/showthread.php?t=15476

http://forums.g4tv.com/messageview.cfm?catid=59&threadid=319542



mfg xardas


-- Veröffentlicht durch SirBlade am 15:59 am 21. April 2006

Naja wie gesagt, Karte in nen anderen Slot wäre noch ne Möglichkeit.


-- Veröffentlicht durch E1nste1n am 14:51 am 21. April 2006

Musst du dich mal im BOIS umschauen, wie die Option genau hießt kann ich dir auch nicht sagen, bei meinem BOIS kann ich das auch nicht, ich musste die Soundkarte innen anderen PCI Port verfrachten

btw. das die Soundkarte neu ist ändert nix daran das Wintendo bei dir die IRQs verwaltet, ACPI um genauer zu sein, ich glaube wenn man das deaktiviert soll man die IRQs für jedes Gerät selber festlegen können, ich werd mich da nochmal schlaumachen :|

derweil mal Lektüre ... da hab ich das jedenfalls schonmal gelesen :noidea:


-- Veröffentlicht durch Xardas am 13:09 am 21. April 2006


Zitat von SirBlade um 19:57 am April 20, 2006
Vielleicht reichts auch die Soundkarte in nen andere Slot zu stecken... oder mal ganz auszubauen. Bei mir hat mal ne defekte Soundkarte das System instabil gemacht.




Soundkarte geht eigentlich....... hab mir neulich ja erst eine neue geholt, und vorhher war das prob auch schon also kannst eigentlich nicht daran liegen   ;)        

wie genau kann ich dir graka denn im bios auf nen anderen "interupt" legen?    


mfg xardas


-- Veröffentlicht durch SirBlade am 19:57 am 20. April 2006

Vielleicht reichts auch die Soundkarte in nen andere Slot zu stecken... oder mal ganz auszubauen. Bei mir hat mal ne defekte Soundkarte das System instabil gemacht.


-- Veröffentlicht durch Svenauskr am 17:23 am 20. April 2006

Grafikkarte und Soundkarte scheinen sich einen Interrupt zu Teilen. Gibts es nicht im Bios die Möglichkeit der Graka einen separaten Interrupt zuzuweisen? Mit PCI Express Karten habe ich da leider noch keine Erfahrung.


-- Veröffentlicht durch Xardas am 16:20 am 20. April 2006

so tempverzeichnis ist außer 3 anwendungen gelöscht, welche nicht gelöscht werden können weil sie noch in irgendwelchen progs laufen. mein gott warn da viele viren drin im ordner ^^  


so hier mal der screen:  



so nun kann ich wieder auf antworten warten...hoffe ihr kriegt mein problem gelöst, denn ich weiß wirklich nichmehr weiter   :godlike:

(Geändert von Xardas um 16:20 am April 20, 2006)


-- Veröffentlicht durch Xardas am 16:05 am 20. April 2006

das sollte ich beim andren forum angeben....hilft vllt in sachen motherboard ;)

--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 12/25/2004-nF-CK804-8712-6A61FFK8C-00
Motherboard Name Unbekannt

Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Clock 800 MHz

Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 201 MHz (DDR)
Effektiver Takt 402 MHz
Bandbreite 6432 MB/s


--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeitsspeicher:
Gesamt 1023 MB
Belegt 547 MB
Frei 475 MB
Ausgenutzt 54 %

Auslagerungsdatei:
Gesamt 2461 MB
Belegt 467 MB
Frei 1994 MB
Ausgenutzt 19 %

Virtueller Speicher:
Gesamt 3485 MB
Belegt 1014 MB
Frei 2470 MB
Ausgenutzt 29 %

Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Ja



--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

BIOS Eigenschaften:
Anbieter Phoenix Technologies, LTD
Version R01-A2
Freigabedatum 12/25/2004
Größe 512 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, USB

[ System ]

System Eigenschaften:
Hersteller Acer
Produkt Aspire T140
Version R01-A2
Seriennummer 92UM973DG850406D1BEK00
Eindeutige Universal-ID 00016CAA-BC342005-01212202-22000000
Startauslöser Netzschalter

[ Motherboard ]

Motherboard Eigenschaften:
Hersteller Acer
Produkt F80M
Version R01-A2
Seriennummer 04C250101370

[ Gehäuse ]

Gehäuse Eigenschaften:
Gehäusetyp Desktopgehäuse

[ Speichercontroller ]

Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode 64-bit ECC
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns, 50ns
Unterstützte Speichertypen SPM, DIMM
Unterstützte Speicherspannung 2.9V
Maximale Speichermodulgröße 4096 MB
Speichersteckplätze 2

[ Prozessoren / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+ ]

Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+
Externer Takt 201 MHz
Maximaler Takt 3000 MHz
Aktueller Takt 2211 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.5 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung Socket 939

[ Cache / Internal Cache ]

Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 128 KB
Installierte Größe 128 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung Interner Cache

[ Cache / External Cache ]

Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 512 KB
Installierte Größe 512 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung Externer Cache

[ Speichermodule / A0 ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A0
Typ EDO
Geschwindigkeit 70 ns
Installierte Größe 512 MB
Aktivierte Größe 512 MB

[ Speichermodule / A1 ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A1
Typ EDO
Geschwindigkeit 70 ns
Installierte Größe 512 MB
Aktivierte Größe 512 MB

[ Speichergeräte / A0 ]

Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Größe 512 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort A0
Bankort Bank0/1
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine

[ Speichergeräte / A1 ]

Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Größe 512 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort A1
Bankort Bank2/3
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine

[ Steckplätze / PCI0 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI0
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI1 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI1
Typ PCI
Status Belegt
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI2 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI-E x1
Status Belegt
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI2 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI-E x1
Status Belegt
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI2 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI-E x1
Status Belegt
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Anschlüsse / PRIMARY IDE ]

Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern PRIMARY IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / SECONDARY IDE ]

Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern SECONDARY IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / FDD ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart 8251 FIFO Compatible
Bezeichnung intern FDD
Anschlusstyp intern On-Board Floppy
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / COM1 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern COM1
Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern DB-9 pin male

[ Anschlüsse / COM2 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern COM2
Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern DB-9 pin male

[ Anschlüsse / LPT1 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Parallel Port ECP/EPP
Bezeichnung intern LPT1
Anschlusstyp intern DB-25 pin female
Anschlusstyp extern DB-25 pin female

[ Anschlüsse / Keyboard ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Keyboard Port
Bezeichnung intern Tastatur
Anschlusstyp intern PS/2
Anschlusstyp extern PS/2

[ Anschlüsse / PS/2 Mouse ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Mouse Port
Bezeichnung intern PS/2 Mouse
Anschlusstyp intern PS/2
Anschlusstyp extern PS/2

[ Anschlüsse / USB0 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB0


-- Veröffentlicht durch Xardas am 15:59 am 20. April 2006

ich hab schon wieder 15 % frei auf der festplatte...daran leigt es nicht...gut die vorschläge werd ich dann ma alle durcharbeiten und hier reinposten...danke schonma..klingt vielversprechend ^^  


mfg xardas


edt: computer ist fertig gekauft..ich hab von windoof nur ne OEM version oder wie das heißt.....ja das mit direct x 9 stimmt sogar ;)

(Geändert von Xardas um 16:01 am April 20, 2006)


-- Veröffentlicht durch NolUzR am 13:00 am 20. April 2006

Ok, die Zahlenkolonnen hab ich nicht gelesen ;)
vllt mal den Tempordner leeren?
C:\Dokumente und Einstellungen\ %Benutzername&\ Lokale Einstellungen\ Temp\ --> alles löschen was geht

du musst dazu aber versteckte Dateien anzeigen lassen...


-- Veröffentlicht durch E1nste1n am 12:45 am 20. April 2006

gude idee wärs ja gewesen NolUzR ... aber schau mal oben da gibts nur ein laufwerk c: ... ich denke mal nicht das du meisnt er soll die auslagerungsdatei auf sein cd/dvd-rom legen oder ?

ausserdem sind 2% immernoch 4GB ... söllte ausreichend sein

ich würde da auch eher auf einen IRQ Konflikt tippen ... war jedenfalls bei mir der Grund


-- Veröffentlicht durch NolUzR am 10:54 am 20. April 2006

hmmm bei der Microdoofanleitung stand doch was von wegen ungültige Speicheradresse... und auf C:, wo ich den virtuellen RAM vermute, sind nur noch 2% frei... verleg den virtuellen RAM doch mal auf D:
:noidea:

Rechts auf Arbeitsplatz->Eigenschaften->Erweitert->oberes Erweitert->Erweitert->Ändern
dann bei C: 'Keine Auslageerungsdatei' -> Festlegen
und bei D: 'vom System verwaltet' ->Festlegen

Reboot und Multitasking nochmal probieren!

Wenns immer noch nicht geht, mach mal auf beiden Laufwerken 'vom System verwaltet' :ocinside:


-- Veröffentlicht durch SirBlade am 9:40 am 20. April 2006

An ein Problem mit dem Service Pack 2 glaube ich weniger aber:

Es gibt zwei "Versionen" des SP2: Die, die auf CD ist und die die man runterladen kann. Die runtergeladene ist die "echte", das SP2 auf CD hat z.b. die komische Eigenart nicht unbedingt immer DirectX 9 installieren zu wollen. Warum das so ist kann ich mir aber auch nicht erklären. Das wird aber wohl hiermit nix zu tun haben.


Ist der PC fertig gekauft oder von jemand zusammengebaut worden?

Welcher Mainboardhersteller ist das? Welche Treiber sind installiert?


Zum Gerätemanager: "Ansicht" -> "Ressourcen nach Typ" und auf das Plus-Zeichen vor "Interruptanforderung (IRQ)".


-- Veröffentlicht durch LieutenantDan am 9:09 am 20. April 2006

Der Gerätemanager ist in der Systemsteuerung/System/Hardware

mfg


-- Veröffentlicht durch Xardas am 4:51 am 20. April 2006

omg aber wo zur hölle ist der gerätemanager?    

ps: ich bin nicht so der softwarefreak deswegen entschuldigt meine unwissenheit ;)

mfg xardas


(Geändert von Xardas um 17:06 am April 20, 2006)


-- Veröffentlicht durch soulfly am 23:10 am 19. April 2006

Hmm mal schaun... Stop 0x0000000A bei Microsoft gibts da was über den Fehler und ne "Problembehandlung" :noidea:


-- Veröffentlicht durch Svenauskr am 21:51 am 19. April 2006

Erstmal Hallo Xardas und herzlich Willkommen auf ocinside.

Nun zu deinem Problem:
Geh mal bitte in den Gerätemanager und lass dir die Geräte sortiert nach IRQ (Interrupt) anzeigen. Mach am besten mal einen Screenshot von diesem Bild (ALT-Druck)

Welchen Speicher setzt du ein und wieviel Saft bekommt der? Kannst du im Bios nachschauen.


-- Veröffentlicht durch Xardas am 20:37 am 19. April 2006

manchmal ist es so das er beim multitasking abkaggt, manchmal aber auch einfach so zwischendurch....woher soll ich genau wissen welche anwendungen ich nicht brauche, die aber laufen?     was genau meinst du mit service pack 2 runterhauen?  

nochwas: kann mir jemand sagen was genau diese fehlermeldung aussagt?

dieses 0000000XA usw.........    

das jemand genau den ram hat den ich hab in meiner näheren umgebung bezweifel ich ja aber nun gut ich werde ma guggen


mfg xardas


-- Veröffentlicht durch Puccini am 19:15 am 19. April 2006

DU gehst mit alt+tab ins windows, dann kackt der immer ab? haste mal geschaut ob beim taskmngr irdendwelche prozesse laufen die du nich wolltest? würd ich überprüfen. am system kanns eingentlich net liegen, da ich mal sagen würde es is ausreichend! ;) wenn der ram ständig rummacker, leih dir mal von nem freund 2 gleichwertige riegel aus und teste mal, wenns dann immer noch is, kanns sein das dein mainboard ein weg hat und die rams nich frisst oder :noidea: hmmm du mal das servispack 2 runterhaust! ;)


-- Veröffentlicht durch Xardas am 16:08 am 19. April 2006

vllt noch was ich schon alles gemacht ahbe: neuer treiber ist installiert..RAM-Chips wurden einzeln praktisch sowie per memtest getesten. memtest zeigt keine fehler..in der einzelpraxis kaggt der PC trotzdem ab, dh es liegt entweder an beiden sticks oder garnicht daran.

windows neuinstallation wurde mir vorgeschlagen, was das problem allerdings nicht beheben wird.     hat jemand eine idee? das andere forum konnte mit der fehlermeldung nichts anfangen       :godlike::godlike:


-- Veröffentlicht durch Xardas am 16:05 am 19. April 2006

hallo. ich habe es schon in einem anderen forum versucht, dort konnte mir niocht geholfen werden. ich kopiere mal problem hier rein...ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen


mein problem: desöfteren passiert es, das ich wenn ich in einem spiel bin (am öftesten bei freelancer und da jedesmal) und das fensterwechsle um auf dem desktop etwas zu machen, ein blue screen erschein. allerdings kein normaler sondern mein computer macht schlagartig nix mehr, der sound bleibt an der stelle hängen an der er grad war (hört sich böse an) und der blue screen ist auch nicht zu identifizieren, da er weniger als eine sekunde bleibt und sich der rechner dann aufhängt. an der temperatur kann es kaum liegen, da diese nie über 50° steigt, werder bei remote oder local...außer natürlich es liegt an der grakatemp, welche ich allerdings nirgends ablesen kann ( mit meinem beschränkten pc-fachwissen) langsam wird es wirklich nervig wenn andauernd der rechner neu startet. achso, nochetwas: es kommt auch des öfteren vor das wenn ich fifa starte und ich die sprache auswählen soll, sofort nach auswahl der sprache und start des spiels die gleiche prozedur abläuft. wie gesagt dem blue screen kann ich nix entnehmen, da ich ja auch schlecht screens von blue screens machen kann

ich hoffe das warn erstmal genug infos und jemand hat einen rat für mich. es is mir alles recht, von treibern für sämtliche hardware bishin zu sonstigen nützlichen ratschlägen, hauptsache dieses endlose abgestürze nimmt ein ende

infos:    Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername HORN (Patto´s PC)
Benutzername Patrick

Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (12/25/04)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)

Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 6600 (256 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (150620050203)

Multimedia:
Soundkarte ESS Technology ES1938/ES1941/ES1946 Solo-1(E) AudioDrive
Soundkarte nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface

Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller H+H Virtual CD 7 SCSI Controller
Festplatte ST3200822AS (200 GB, 7200 RPM, SATA)
Optisches Laufwerk CD-ROM-Laufwerk
Optisches Laufwerk E-IDE CD-ROM 52X/AKH (52x CD-ROM)
Optisches Laufwerk LITE-ON DVDRW SOHW-1633S (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS) 190779 MB (4472 MB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus HID-konforme Maus
Game Controller Microsoft-PC-Joysticktreiber

Netzwerk:
Netzwerkkarte NVIDIA nForce Networking Controller - Paketplaner-Miniport (192.168.178.20)

Peripheriegeräte:
Drucker HP Deskjet 3840 Series
USB1 Controller nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
USB2 Controller nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-Geräte Saitek P3000 Wireless Pad
USB-Geräte USB-Druckerunterstützung
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)

Probleme und Hinweise:
Problem Auf Laufwerk C: ist nur noch 2% Speicher frei.




--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge

Offset 00: DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A2 00 80 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 A4 0C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 5B 10 A4 0C 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 05 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 00
Offset 70: 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
Offset 80: 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
Offset 90: 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA MCP04 - LPC Bridge

Offset 00: DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 A4 0C
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 5B 10 A4 0C 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
Offset 60: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70: 10 00 FF FF 41 00 00 00 00 00 44 19 00 02 20 0D
Offset 80: 09 80 00 D2 01 01 0D 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 33 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
Offset A0: 00 00 10 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 90 02 A0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 1C 10 01 00 00 00 DC 00 80 20 00 00 61 44 44 11
Offset F0: 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D01 F01: nVIDIA MCP04 - SMBus Controller

Offset 00: DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 5B 10 A4 0C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 03 01
Offset 40: 5B 10 A4 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller

Offset 00: DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 50 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 A4 0C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 40: 5B 10 A4 0C 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0A 01 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 12 30 07

B00 D02 F01: nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 00: DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 60 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 A4 0C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
Offset 40: 5B 10 A4 0C 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D04 F00: nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface

Offset 00: DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 FE 00 00 01 DC 00 00 00 30 00 D0 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 A4 0C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 02 05
Offset 40: 5B 10 A4 0C 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 01 21
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
